La liste
| Prestataire | Rôle | Localisation | Données |
|---|---|---|---|
| Clever Cloud SAS | Base de données, stockage des documents et photos, serveurs | Paris, France | L’ensemble des données de l’application |
| Amazon Web Services, service SES | Envoi des e-mails aux clients finaux et aux artisans | Paris, France (eu-west-3) | Adresses e-mail, contenu des messages |
| [Agrégateur SMS à compléter] | Envoi des SMS de rappel | France | Numéros de téléphone, contenu des messages |
| [Prestataire de paiement à compléter] | Paiement des abonnements | Union européenne | Coordonnées de facturation des clients artisans |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | Suivi des erreurs techniques | Francfort, Allemagne | Journaux techniques, sans donnée de client final |
| Better Stack | Sonde de disponibilité | Union européenne | Aucune donnée personnelle |
| Mistral AI SAS | Compréhension des demandes saisies ou dictées dans la recherche de l’application | Paris, France (Union européenne) | Le texte de ces demandes, qui peut contenir le nom et les coordonnées d’un client ; jamais les enregistrements vocaux ni les calculs réglementaires. Aucune donnée ne sert à entraîner leurs modèles |
Ce qui reste chez nous
Les calculs réglementaires — TeqCO₂, seuils, périodicités — tournent dans l’application et sur nos serveurs, jamais chez un tiers. La transcription vocale se fait sur le téléphone, par le système, sans réseau. Les documents réglementaires, attestations, fiches Cerfa et registre, sont stockés en France avec une rétention de cinq ans qui ne peut pas être raccourcie, même par nous.
Changements
Tout ajout ou remplacement de sous-traitant est notifié aux clients trente jours avant, par e-mail, avec la possibilité de s’y opposer et de résilier sans frais.